Description
Features:
- 5MP Lite Sony CMOS
- IR LED: 14µ x 20PCS Smart SMD IR
- IR range: 30M
- Universal Video Output (AHD/CVI/TVI/CVBS)
- Board Lens:2.8/3.6/6.0 mm
- Resolutions: 5MP/4MP/1080P
- IP 67
Método Da O Melhor Spins Probabilidades Pt 2023 As raspadinhas Online são extremamente populares, assim como outros jogos puros de sorte, como loteria, bingo ou keno Jogos Gratis Caça-Níqueis Virtuais 2023 Quando se trata de saques, nossa análise descobriu que os jogadores devem rolar todos os depósitos pelo menos uma vez antes de solicitar um pagamento Como Ganhar Sempre Dinheiro Na Blackjack Eletrônico
Features:
Model Number | PI-B725PHTC500FEH-30 |
Video Output Mode | Switchable AHD/CVI/TVI/CVBS |
Camera | |
Image Sensor | 1/2.8 Sony CMOS |
Image Resolutions | 5MP/4MP/2MP(1080P) |
Frame Rate | AHD/TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps, 2M@30fps; CVI: 4M@30fps, 2M@30fps |
TV System | PAL/NTSC |
Minimum Illumination | Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
Scanning System | Progressive Scan |
Electronic Shutter | Auto |
Lens | |
Focal Length | Board lens 2.8 / 3.6 / 6 mm |
Lens Type | Fixed |
Focused Control | Fixed |
Lens Mount | M12 |
Night Vision | |
IR Cut Filter | Yes |
Infrared LED | 14µ x 20 PCS |
Distance | 30m |
IR Status | AGC Auto Control |
Camera Features | |
Starlight | No |
Day/Night | Yes |
OSD Control | Yes |
Language | Multi |
UTC | Yes |
WDR | D-WDR |
White Balance | Auto/Manual |
Noise Reduction | DNR |
Gain Control | Auto |
General | |
Housing | IP67 |
Material | Metal |
Operating Conditions | -30 °C to +70 °C, Humidity: 90% or less |
Power Source | DC 12V ±10%, 550mA |
Dimension | 152(W) x 72(H) x 71(D)mm |
Weight | 950g |
Reviews
There are no reviews yet.