Description
Features:
- 5MP Lite Sony CMOS
- IR LED: 42µ x 4PCS Smart SMD IR
- IR range: 60M
- Universal Video Output (AHD/CVI/TVI/CVBS)
- Board Lens:2.8/3.6/6.0 mm
- Resolutions: 5MP/4MP/1080P
- IP 67
Apostar Em Máquinas Caça-Níqueis Então, com antecipação ansiosa, vamos dar uma olhada em Slots quentes de Quais Os Melhores Cassinos Online Você pode ler mais detalhadamente sobre os cassinos de Kahnawake aqui, mas tenha certeza de que eles passam por verificações completas e devem seguir regras e regulamentos rígidos para garantir sua segurança para os jogadores Roleta Europeia Estrategia
Features:
Model Number | PI-B910PHTC500FEH-40 |
Video Output Mode | Switchable AHD/CVI/TVI/CVBS |
Camera | |
Image Sensor | 1/2.8 Sony CMOS |
Image Resolutions | 5MP/4MP/2MP(1080P) |
Frame Rate | AHD/TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps, 2M@30fps; CVI: 4M@30fps, 2M@30fps |
TV System | PAL/NTSC |
Minimum Illumination | Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
Scanning System | Progressive Scan |
Electronic Shutter | Auto |
Lens | |
Focal Length | Manual Zoom 2.8 ~ 12mm |
Lens Type | Fixed |
Focused Control | Fixed |
Lens Mount | CS |
Night Vision | |
IR Cut Filter | Yes |
Infrared LED | 42µ x 6PCS Smart SMD IR |
Distance | 60m |
IR Status | AGC Auto Control |
Camera Features | |
Starlight | No |
Day/Night | Yes |
OSD Control | Yes |
Language | Multi |
UTC | Yes |
WDR | D-WDR |
White Balance | Auto/Manual |
Noise Reduction | DNR |
Gain Control | Auto |
General | |
Housing | IP67 |
Material | Metal |
Operating Conditions | -30 °C to +70 °C, Humidity: 90% or less |
Power Source | DC 12V ±10%, 550mA |
Dimension | 211(W) x 92(H) x 90(D)mm |
Weight | 1400g |
Reviews
There are no reviews yet.